contact_support
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB

Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB

97.10 - 159.69 Lei
Disponibil
Search engine banner

redeem -10% pentru noi clienți cu cod: NEWRO

02 Aprilie - 09 Aprilie

Ușor de returnat

  • lock Plata securizată
  • assignment_return Returnarea se face fără probleme
  • policy Protecția datelor cu caracter personal
  • local_shipping Livrarea produselor în siguranță

Comerciantul acceptă retur la acest produs în perioadă de 14 zile.

Badu acceptă retururile de stocuri achiziționate în termen de 14 zile - începând cu data la care au fost primite *(cu excepția costumelor de baie și a lenjeriei de corp).

Badu nu este responsabil pentru cumpărarea de Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB De la Difuzoare Pentru Laptopuri Și Calculatoare În afara formularului de comandă.

Specificații produs

  • marcă: Mooluon
  • model: Q3
  • Timp pe piață: 2024
  • origine: China
  • tip: Difuzor pentru computer
  • persoane aplicabile: Universal
  • Tip de interfață: USB
  • Metodă de conectare: Socket audio de 3,5 mm
  • Interval de răspuns în frecvență: 40Hz-20KHz
  • Putere de ieșire: 5
  • raport semnal-zgomot: ≥75dB
  • canal: 2.1
  • Mod de alimentare: Necesită baterii externe
  • Mod de operare: Cuplaj
  • Stocare extinsă: Necompatibil
  • Număr de difuzoare: 2
  • protocol Bluetooth: 4.0
  • Distanță efectivă: 10m
  • Capacitate baterie: Niciuna
  • Durată de redare: 8 ore
  • material carcasă: Plastic
  • Material cutie: ABS
  • Dimensiune aspect: Niciuna
  • Greutate produs: 0.41kg
  • logo imprimat: Nu
  • Metodă de procesare: Procesare OEM
  • Tip de certificat: Certificare 3C
  • Număr certificat: Q3
  • Servicii post-vânzare: Garanții complete
  • factură: Oferă factură
  • Listă de ambalare: 3
  • Formate suportate: Altele
  • culoare: Versiune standard negru [difuzor obișnuit + diaframă dublă], Versiune standard alb [difuzor obișnuit + diaframă dublă], Versiune standard roz [difuzor obișnuit + diaframă dublă], Versiune îmbunătățită negru [woofer PU + diaframă dublă], Versiune îmbunătățită alb [woofer PU + diaframă dublă], Versiune îmbunătățită roz [woofer PU + diaframă dublă], Versiune flagship negru [difuzor full-range HiFi + diaframă dublă], Versiune flagship alb [difuzor full-range HiFi + diaframă dublă], Versiune flagship roz [difuzor full-range HiFi + diaframă dublă], Configurație superioară neagră [difuzor full-range + diaframă mare + Bluetooth + lumină strălucitoare] cu butoane, Configurație superioară albă [difuzor full-range + diaframă mare + Bluetooth + lumină strălucitoare] cu butoane, Configurație superioară roz [difuzor full-range + diaframă mare + Bluetooth + lumină strălucitoare] cu butoane, Versiune regulată Q1 negru (difuzor cu diagrama cu margine de balon: efect de sunet înalt și joasă), Versiune regulată Q1 alb (difuzor cu diagrama cu margine de balon: efect de sunet înalt și joasă), Versiune îmbunătățită Q1 negru [difuzor cu diagrama PU: efect bass înalt], Versiune îmbunătățită Q1 alb [difuzor cu diagrama PU: efect bass înalt]

Descriere produs

  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB
  • Boxe PC Q3, 2.1 canale, 5W, USB/3,5 mm/Bluetooth 4.0, 40 Hz–20 kHz, SNR ≥75 dB

schedule Recent vizitat - Difuzoare Pentru Laptopuri Și Calculatoare

more Mai multe de la TV

Afișați toate produsele

more Mai multe de la Electronice

Afișați toate produsele