contact_support
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune

Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune

143.02 Lei
Disponibil

redeem -10% pentru noi clienți cu cod: NEWRO

06 Iulie - 13 Iulie

Ușor de returnat

  • lock Plata securizată
  • assignment_return Returnarea se face fără probleme
  • policy Protecția datelor cu caracter personal
  • local_shipping Livrarea produselor în siguranță

Comerciantul acceptă retur la acest produs în perioadă de 14 zile.

Badu acceptă retururile de stocuri achiziționate în termen de 14 zile - începând cu data la care au fost primite *(cu excepția costumelor de baie și a lenjeriei de corp).

Badu nu este responsabil pentru cumpărarea de Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune De la Clești și Prinderi În afara formularului de comandă.

Specificații produs

  • Marcă: Meijialong
  • Model: M-1804, M-1510
  • Rol: Tăiere furtun plastic/fier/wire cupru/coadă de melc/tăiere bonsai sau ramuri
  • Obiect Applicable: Tăiere furtun plastic/fier/wire cupru/coadă de melc/tăiere bonsai sau ramuri
  • Caracteristici: Rezistent și durabil
  • Material: Oțel crom-vanadiu cr_v
  • Greutate: 0.11
  • Tratament termic de quenching cu carbon brut general: 42-50HRC
  • Tratament de suprafață: Utilizați ulei anti-rugină
  • Tratament pentru lama de tăiere cu frecvență înaltă: 54-62HRC

Descriere produs

  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune
  • Meijialong clește industrial 90° pentru gură de apă cu variante 45° și unghi drept | Oțel crom-vanadiu CR-V | Tratament termic 42–50 HRC | Muchie de tăiere 54–62 HRC | Greutate 0,11 kg | Strat anticoroziune

schedule Recent vizitat - Clești și Prinderi

more Mai multe de la Locksmith tools

Afișați toate produsele

more Mai multe de la Unelte

Afișați toate produsele